大会を終了しました。
        2022年4月15日(金) 4:00:35
      | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 切断 | 
| 100P | 30P | 20P | 10P | 0P | 

| 順位 | セプター | ポイント | 戦績 | 対戦結果履歴 | 
| 1 |  カイチ | 360P | 3勝 / 7戦 (42.9%) | 1,1,1,2,2 ,4,2 | 
| 2 |  アレン | 340P | 6勝 / 16戦 (37.5%) | 3,2,2,1,2,2,4,1,1,3,2, 3,3,1,1,1 | 
| 2 |  ヌーン | 340P | 4勝 / 8戦 (50.0%) | 2,1,4,1,1 ,4,1,2 | 
| 4 |  チヒロ | 240P | 2勝 / 5戦 (40.0%) | 1,4,3,1,4 | 
| 5 |  Bamboo | 150P | 1勝 / 4戦 (25.0%) | 3,1,3,4 | 
| 6 |  グリッサンド | 130P | 1勝 / 2戦 (50.0%) | 2,1 | 
| 7 |  ぽーちゃん | 90P | 0勝 / 9戦 (0.0%) | 2,4,3,3,4 ,3,4,4,2 | 
| 8 |  カマキリ | 80P | 0勝 / 3戦 (0.0%) | 2,2,3 | 
| 8 |  ライムライト | 80P | 0勝 / 5戦 (0.0%) | 3,4,4,3,3 | 
| 10 |  8等兵 | 40P | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 3,3 | 
| 11 |  zenta | 30P | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 4,3 | 
| 11 |  M_asop | 30P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | 
| 11 |  アセンブルン | 30P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 2 | 
| 14 |  秋元真夏 | 20P | 0勝 / 2戦 (0.0%) | 4,4 | 
| 15 |  famicomsoldier | 10P | 0勝 / 1戦 (0.0%) | 4 | 
| No. | セプター | |||
| 23 |  アレン |  カイチ |  ライムライト |  Bamboo | 
| 22 |  アレン |  ヌーン |  カマキリ |  チヒロ | 
| 21 |  アレン |  ぽーちゃん |  8等兵 |  カイチ | 
| 20 |  ヌーン |  カマキリ |  アレン |  ぽーちゃん | 
| 19 |  チヒロ |  カマキリ |  アレン |  ヌーン | 
| 18 |  ヌーン |  アレン |  ライムライト |  ぽーちゃん | 
| 17 |  グリッサンド |  アセンブルン |  アレン |  秋元真夏 | 
| 15 |  アレン |  M_asop |  チヒロ |  ライムライト | 
| 14 |  ヌーン |  カイチ |  Bamboo |  ライムライト | 
| 10 |  アレン |  グリッサンド |  ライムライト |  ヌーン | 
| 7 |  Bamboo |  カイチ |  ぽーちゃん |  アレン | 
| 6 |  ヌーン |  アレン |  zenta |  ぽーちゃん | 
| 5 |  カイチ |  アレン |  ぽーちゃん |  zenta | 
| 4 |  アレン |  ヌーン |  ぽーちゃん |  チヒロ | 
| 3 |  チヒロ |  アレン |  Bamboo |  famicomsoldier | 
| 2 |  カイチ |  アレン |  8等兵 |  ぽーちゃん | 
| 1 |  カイチ |  ぽーちゃん |  アレン |  秋元真夏 | 


